
זכיות באולימפיאדות לשנת 2013
שנת 2013
להלן תוצאות האולימפיאדות הבינלאומיות לשנת 2013:
כימיה
האולימפיאדה הבינלאומית ברוסיה | |
שם מלא | מדליה |
אורי טייכמן | ארד |
רוני פרמקין | ארד |
זועבי מחר | ארד |
רועי איליה | ארד |
למידע נוסף לחצו כאן |
מדעי המחשב
האולימפיאדה הבינלאומית באוסטרליה | |
שם מלא | מדליה |
דניאל הדס | זהב |
תום קוולרי | כסף |
אוהד קליין | כסף |
רון ריבצ'ין | ארד |
למידע נוסף לחצו כאן |
מתמטיקה
האולימפיאדה הבינלאומית בקולומביה | |
שם מלא | מדליה |
עומרי סולן | זהב |
אמוץ אופנהיים | כסף |
ניצן טור | כסף |
תום קוולרי | כסף |
יואב קראוז | ארד |
למידע נוסף לחצו כאן |
פיזיקה
האולימפיאדה הבינלאומית בדנמרק | |
שם מלא | מדליה |
דן קלרניר | זהב |
עופר קופילביץ | כסף |
גיא סגל | כסף |
גיל עד קישוני | כסף |
שהם יעקובי | ארד |
למידע נוסף לחצו כאן |