


שנת 2019
להלן תוצאות האולימפיאדות הבינלאומיות לשנת 2019
מדעי המחשב
האולימפיאדה הבינלאומית באזרבייז'ן | |
שם מלא | מדליה |
נעם גוטרמן | כסף |
אלמוג ולד | כסף |
איתי יהודה | ארד |
רועי סיני | ארד |
למידע נוסף לחצו כאן |
כימיה
האולימפיאדה הבינלאומית בפריז | |
שם מלא | מדליה |
רועי פאר | כסף |
רון שפירנץ | ארד |
רון רפאלי | ארד |
הלל שוחט | ארד |
למידע נוסף לחצו כאן |
מתמטיקה
האולימפיאדה הבינלאומית באנגליה | |
שם מלא | מדליה |
עידו קרשון | זהב |
שבו רגבים | כסף |
רועי סיני | כסף |
ליאור הדסי | כסף |
שחר פרימן | ארד |
איתי יהודה | ארד |
למידע נוסף לחצו כאן |
פיזיקה
האולימפיאדה הבינלאומית בישראל | |
שם מלא | מדליה |
אביב טילינגר | זהב |
איל וולך | זהב |
עמרי רבד | כסף |
ערן מן | כסף |
יונתן חסון | ארד |
למידע נוסף לחצו כאן |